В Bашей корзине пока ничего нет.
Основные характеристики |
|
---|---|
Рекомендованная площадь помещения | 25 м2 |
Тип компрессора | инверторный |
Тип фреона | R410A |
Холодопроизводительность | 2,5 кВт |
Теплопроизводительность | 3,2 кВт |
Уровень шума, внутренний блок | 24 дБ |
Уровень шума, наружный блок | 48 дБ |
Режимы работы | ночной, обогрев, осушение, охлаждение |
Дополнительные характеристики |
|
---|---|
Функции | автодиагностика, ежедневный таймер |
Дисплей на внутреннем блоке | нет |
Потребляемая мощность обогрев/охлаждение | 0,84/0,77 кВт |
Диапазон наружной рабочей температуры | от -15°С до +43°С |
Особенности | Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев): А/А Коэффициент эффективности EER: 3,25 Коэффициент эффективности COP: 3,81 Расход воздуха: 528 м3/ч Осушение: 1,5 л/ч Максимальная длина трассы: 10 м Максимальная высота трассы: 8 м |
Комплектация | пульт ДУ |
Габариты, вес, цвет |
|
---|---|
Габариты внутреннего блока | 275*790*235 мм |
Габариты наружного блока | 530*660*240 мм |
Вес внутреннего блока | 10 кг |
Вес наружного блока | 27 кг |
Цвет | белый |