В Bашей корзине пока ничего нет.
Кондиционер Chigo CS-51V3A-P108 | |
---|---|
Модель: | CS-51V3A-P108 |
Производитель: | Chigo |
Технические характеристики | |
Назначение кондиционера | Бытовой |
Тип кондиционера | Сплит-система |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Площадь помещения, м² | 50 |
Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
Поток воздуха (куб. м/час) | 800 |
Охлаждающая способность (BTU/ч) | 18000 |
Мощность обогрева (Вт) | 5500 |
Мощность охлаждения (Вт) | 5100 |
Цвет корпуса | Белый |
Страна производитель | Китай |
Гарантийный срок (мес) | 24 |
Дополнительные функции и характеристики | |
Инверторный двигатель | Есть |
Автоматический режим работы | Да |
Ночной режим работы | Да |
Пульт дистанционного управления | Да |
Таймер | Да |
Дисплей | Да |
Фильтр | Cold-Catalyst фильтр, фильтр Silver Ion |
Функция ионизации | Да |
Функция памяти | Да |
Регулировка направления потока воздуха | Ручная |
Количество скоростей работы вентилятора | 5 |
Режим осушения воздуха | Да |
Режим вентиляции | Да |
Режим приточной вентиляции | Нет |
Уровень шума (дБ) | 37 |
Теплый пуск | Да |
Датчик присутствия | Нет |
Максимальная длина коммуникаций (м) | 15 |
Защита от замерзания | Да |
Минимальная температура (град.) | +18 |
Максимальная температура (град.) | +31 |
Используемый хладагент | R410A |
Параметры работы прибора | |
Удаленное управление (через Wi-Fi) | Нет |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения (Вт) | 1590 |
Потребляемая мощность в режиме обогрева (Вт) | 1600 |
Минимальная рабочая температура окружающей среды (град.) | -15 |
Максимальная рабочая температура окружающей среды (град.) | +43 |
Напряжение сети | 220В |
Частота (Гц) | 50Гц |
Габаритные размеры внутреннего блока | |
Высота внутреннего блока (мм) | 292 |
Ширина внутреннего блока (мм) | 900 |
Глубина внутреннего блока (мм) | 215 |
Вес внутреннего блока (кг) | 13 |
Габаритные размеры внешнего блока | |
Высота внешнего блока (мм) | 540 |
Ширина внешнего блока (мм) | 795 |
Глубина внешнего блока (мм) | 225 |
Вес внешнего блока (кг) | 40 |