В Bашей корзине пока ничего нет.
Основные характеристики | |
---|---|
Рекомендованная площадь помещения | 35 м2 |
Тип компрессора | обычный |
Холодопроизводительность | 3,47 кВт |
Теплопроизводительность | 3,85 кВт |
Уровень шума, внутренний блок | 39 дБ |
Уровень шума, наружный блок | 49 дБ |
Режимы работы | автоматический, обогрев, охлаждение, очистка воздуха, турборежим |
Дополнительные характеристики | |
---|---|
Функции | функция устранения запахов, бесшумный режим Quiet, режим мягкого осушения Soft Dry, создание персонального воздушного потока, таймер на 24 часа |
Дисплей на внутреннем блоке | нет |
Потребляемая мощность обогрев/охлаждение | 1,08/1,08 кВт |
Диапазон наружной рабочей температуры | от -5 до +43 °С |
Особенности | Напряжение/частота: 220 В/50 Гц Коэффициент эффективности EER (по холоду): 3,21 Коэффициент эффективности COP (по теплу): 3,56 Диаметр жидкостной трубы: 6,35 мм Диаметр газовой трубы: 12,7 мм Максимальная длина магистрали: 15 м Максимальный перепад высот: 5 м Расход воздуха (макс.): 300 м3/ч Осушение: 2 л/ч Воздухоочистительная система nanoe-G Съемная моющаяся панель Управление «горячим запуском» Hot Start Управление направленностью воздушного потока (вверх/вниз) Конденсатор Blue Fin Техобслуживание внешнего блока с доступом через верхнюю панель Моносенсор AUTOCOMFORT Моносенсор ECONAVI Ручное управление горизонтальной направленностью воздушного потока Широкие и длинные направляющие лопатки |
Комплектация | пульт дистанционного управления |
Габариты, вес, цвет | |
---|---|
Габариты внутреннего блока | 29x87x21,4 см |
Габариты наружного блока | 54,2x78x28,9 см |
Вес внутреннего блока | 9 кг |
Вес наружного блока | 32 кг |
Цвет | белый |